Broj noćenja domaćih turista veći je za 11,5 odsto, a broj noćenja stranih turista za 48,3 odsto, navedeno je u saopštenju.
Društvo, društvene teme
Broj noćenja domaćih turista veći je za 11,5 odsto, a broj noćenja stranih turista za 48,3 odsto, navedeno je u saopštenju.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,08 | 117,43 | 117,78 | |
| USD | 102,65 | 102,96 | 103,26 | |
| CAD | 72,88 | 73,1 | 73,32 | |
| AUD | 71,84 | 72,05 | 72,27 | |
| GBP | 137,06 | 137,47 | 137,89 | |
| CHF | 125,94 | 126,32 | 126,7 |
Komentari (0)