Građani Banjaluke su odgovarali na pitanje da li su čuli za tako nešto.
Njihovi odgovori su bili:
- "Ne znam za to!", "Za to prvi put čujem!", "Nisam čuo za to!"
Građani Banjaluke su odgovarali na pitanje da li su čuli za tako nešto.
Njihovi odgovori su bili:
- "Ne znam za to!", "Za to prvi put čujem!", "Nisam čuo za to!"
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,28 | 117,63 | 117,98 | |
| USD | 104,42 | 104,74 | 105,05 | |
| CAD | 73,97 | 74,2 | 74,42 | |
| AUD | 72,31 | 72,53 | 72,75 | |
| GBP | 140,47 | 140,89 | 141,31 | |
| CHF | 127,48 | 127,86 | 128,24 |
Komentari (0)