Uz ovaj tekst stoji i mapa na kojoj se jasno vidi Srbija bez Kosova i Metohije.
Na taj način su otcepili južnu srpsku pokrajinu.
Društvo, društvene teme
Uz ovaj tekst stoji i mapa na kojoj se jasno vidi Srbija bez Kosova i Metohije.
Na taj način su otcepili južnu srpsku pokrajinu.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
11H
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,06 | 117,41 | 117,77 | |
| USD | 101,77 | 102,08 | 102,39 | |
| CAD | 74,57 | 74,8 | 75,02 | |
| AUD | 71,87 | 72,08 | 72,3 | |
| GBP | 135,63 | 136,04 | 136,45 | |
| CHF | 129,29 | 129,68 | 130,07 |
Komentari (4)