U februaru ove godine u odnosu na februar 2024. godine, broj noćenja domaćih turista bio je manji za 15,5 odsto a stranih turista veći za 8,1 odsto.
Društvo, društvene teme
U februaru ove godine u odnosu na februar 2024. godine, broj noćenja domaćih turista bio je manji za 15,5 odsto a stranih turista veći za 8,1 odsto.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,27 | 117,62 | 117,98 | |
| USD | 105,04 | 105,36 | 105,68 | |
| CAD | 74,48 | 74,7 | 74,92 | |
| AUD | 72,37 | 72,58 | 72,8 | |
| GBP | 140,58 | 141,0 | 141,42 | |
| CHF | 128,16 | 128,55 | 128,94 |
Komentari (0)