Tema: cene struje
UŽASNE VESTI ZA AMERE Taker neće da ćuti - Bela kuća nastoji da pogorša problem
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 104,72 | 105,04 | 105,35 | |
| CAD | 73,39 | 73,61 | 73,84 | |
| AUD | 72,89 | 73,11 | 73,33 | |
| GBP | 138,41 | 138,83 | 139,24 | |
| CHF | 125,63 | 126,01 | 126,39 |
Struja u Evropi ponovo poskupljuje: Razlike ogromne, evo gde je najskuplja, a gde najjeftinija