Tema: operater
TELEKOM SRBIJA Kompanija međunarodnog ugleda i lider na regionalnom tržištu
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,16 | 117,51 | 117,86 | |
| USD | 104,88 | 105,19 | 105,51 | |
| CAD | 74,82 | 75,04 | 75,27 | |
| AUD | 73,66 | 73,88 | 74,1 | |
| GBP | 139,84 | 140,26 | 140,68 | |
| CHF | 126,69 | 127,07 | 127,45 |
Račun za telefon od 16.000 evra: Ženu odlazak na more skupo koštao, operater naplatio i šta je koristila i šta nije