Tema: Aleksandar Tijanić
"BIO JE POGAN I OTROVAN" Evo kakvo je bilo pravo lice Aleksandra Tijanića!
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 101,11 | 101,41 | 101,71 | |
| CAD | 72,85 | 73,07 | 73,29 | |
| AUD | 71,76 | 71,97 | 72,19 | |
| GBP | 136,82 | 137,23 | 137,64 | |
| CHF | 124,5 | 124,88 | 125,25 |
RTS ukinuo zabranu pevačici, ušla je u studio i nastao je muk! Tijanić 15 godina nije dao da kroči u Javni servis