Tema: karta
Zašto putnici izvise i sa kupljenom kartom: Ovo morate znati pre leta
Parče papira za koje se otima ceo svet: Prosečno košta preko 900.000 dinara
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,74 | |
| USD | 101,47 | 101,77 | 102,08 | |
| CAD | 72,08 | 72,3 | 72,52 | |
| AUD | 71,47 | 71,69 | 71,9 | |
| GBP | 136,46 | 136,87 | 137,29 | |
| CHF | 125,46 | 125,84 | 126,22 |
Evo koliko bi danas koštala karta za Titanik: Da li biste mogli da priuštite krstarenje luksuznim brodom?