Tema: budžet za 2024. godinu
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,99 | 117,35 | 117,7 | |
| USD | 101,25 | 101,55 | 101,86 | |
| CAD | 72,54 | 72,75 | 72,97 | |
| AUD | 71,51 | 71,73 | 71,94 | |
| GBP | 136,58 | 136,99 | 137,4 | |
| CHF | 125,13 | 125,5 | 125,88 |
URA: Spajiću važnije bahaćenje od povećanja zarada, podnećemo amandman za povećanje plata prosvetarima