Tema: globalna recesija
SVETSKA BANKA UPOZORAVA: Preti nam globalna recesija
INFLACIJA RAZARA EVROPU Čeka li svet globalna recesija?
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 101,67 | 101,98 | 102,28 | |
| CAD | 72,38 | 72,6 | 72,82 | |
| AUD | 71,34 | 71,56 | 71,77 | |
| GBP | 136,45 | 136,86 | 137,27 | |
| CHF | 125,45 | 125,83 | 126,21 |
RECESIJA SE NADVIJA NAD PLANETOM! Dve moćne institucije upalile alarme, 2023. je ključna!