Tema: cene struje
UŽASNE VESTI ZA AMERE Taker neće da ćuti - Bela kuća nastoji da pogorša problem
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 100,4 | 100,7 | 101,0 | |
| CAD | 72,32 | 72,54 | 72,75 | |
| AUD | 72,11 | 72,33 | 72,55 | |
| GBP | 136,39 | 136,8 | 137,21 | |
| CHF | 124,62 | 125,0 | 125,37 |
Struja u Evropi ponovo poskupljuje: Razlike ogromne, evo gde je najskuplja, a gde najjeftinija