Da li sortirate kućni otpad?
Da 0,8%
Ne 99,2%
Da 0,8%
Ne 99,2%
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,09 | 117,44 | 117,79 | |
| USD | 101,03 | 101,33 | 101,63 | |
| CAD | 73,31 | 73,53 | 73,75 | |
| AUD | 70,37 | 70,58 | 70,79 | |
| GBP | 135,11 | 135,52 | 135,93 | |
| CHF | 127,81 | 128,2 | 128,58 |
AMERIKA GUBI? Arakči se zvanično obratio, otkrio planove Teherana za pregovore
21:55 | 0