Koji srpski vladar je odneo Pojas Presvete Bogorodice u Hilandar?
Knez Lazar 54,5%
Car Dušan 22,1%
Car Uroš 11,7%
Ne znam 11,7%
Knez Lazar 54,5%
Car Dušan 22,1%
Car Uroš 11,7%
Ne znam 11,7%
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 100,57 | 100,87 | 101,18 | |
| CAD | 73,12 | 73,34 | 73,56 | |
| AUD | 71,7 | 71,91 | 72,13 | |
| GBP | 134,85 | 135,25 | 135,66 | |
| CHF | 127,96 | 128,35 | 128,73 |
"Albanske trupe bile su pod mojom komandom" Amerikanac kojeg spremaju za Tiranu objavio šta smera! "Imaju borbeni duh"
21:05 | 0