Koji srpski vladar je odneo Pojas Presvete Bogorodice u Hilandar?
Knez Lazar 61,6%
Car Dušan 20,2%
Car Uroš 8,3%
Ne znam 9,9%
Knez Lazar 61,6%
Car Dušan 20,2%
Car Uroš 8,3%
Ne znam 9,9%
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 101,11 | 101,41 | 101,71 | |
| CAD | 72,85 | 73,07 | 73,29 | |
| AUD | 71,76 | 71,97 | 72,19 | |
| GBP | 136,82 | 137,23 | 137,64 | |
| CHF | 124,5 | 124,88 | 125,25 |
Evropska šibica za rusko bure baruta: "Recept za katastrofu"
19:54 | 0