Kako se vidi na snimku, nekolicina pristalica NVO organizacija blokirali su ulaz u bolnicu.
Oni nisu dozvolili službi da otkloni havariju u bolnici, u kojoj je došlo do kvara na vodovodu.
Pogledajte:
Kako se vidi na snimku, nekolicina pristalica NVO organizacija blokirali su ulaz u bolnicu.
Oni nisu dozvolili službi da otkloni havariju u bolnici, u kojoj je došlo do kvara na vodovodu.
Pogledajte:
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 102,32 | 102,63 | 102,93 | |
| CAD | 72,82 | 73,04 | 73,26 | |
| AUD | 71,44 | 71,65 | 71,87 | |
| GBP | 137,09 | 137,5 | 137,92 | |
| CHF | 126,39 | 126,77 | 127,15 |
Komentari (78)