Tema: prvomajski praznici
KOLAPS NA AUTOPUTEVIMA Kilometarske kolone stoje, ovde je najgore
TOKOM SVIH PRAZNIČNIH DANA Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u Srbiji
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,28 | 117,63 | 117,98 | |
| USD | 104,42 | 104,74 | 105,05 | |
| CAD | 73,97 | 74,2 | 74,42 | |
| AUD | 72,31 | 72,53 | 72,75 | |
| GBP | 140,47 | 140,89 | 141,31 | |
| CHF | 127,48 | 127,86 | 128,24 |
OVAKO SRBI PROSLAVLJAJU 1. MAJ ISPRED SKUPŠTINE! Plato pun štandova sa hranom, muzika odjekuje svuda: Građani veseli i nasmejani! (VIDEO)