Tema: Dinamo Moskva
STVAR JE DOGOVORENA Jokanović preuzeo moskovski Dinamo
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 100,97 | 101,28 | 101,58 | |
| CAD | 72,74 | 72,96 | 73,18 | |
| AUD | 71,39 | 71,6 | 71,82 | |
| GBP | 136,71 | 137,12 | 137,53 | |
| CHF | 124,45 | 124,82 | 125,2 |
ČEKANJU JE DOŠAO KRAJ Slaviša Jokanović sa moskovskim Dinamom konačno prekinuo post dug 14 godina