Tema: kosana stišović
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 99,54 | 99,84 | 100,14 | |
| CAD | 72,69 | 72,91 | 73,13 | |
| AUD | 71,95 | 72,17 | 72,38 | |
| GBP | 135,12 | 135,53 | 135,94 | |
| CHF | 127,59 | 127,98 | 128,36 |
"Nisam mogao da vežem pertlu": Imao 128 kg, a danas je neprepoznatljiv – evo kako je poznati srpski muzičar uspeo da smrša 40 kilograma