Tema: pao plafon
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 101,45 | 101,75 | 102,06 | |
| CAD | 72,76 | 72,98 | 73,2 | |
| AUD | 71,47 | 71,69 | 71,9 | |
| GBP | 135,33 | 135,73 | 136,14 | |
| CHF | 127,32 | 127,7 | 128,08 |
PAO PLAFON U TRŽNOM CENTRU! TROJE POGINULIH, MEĐU NJIMA I DETE: Stravične scene u Peruu, 79 povređenih u incidentu (VIDEO)