Tema: kuvar Đura Nikolić
2min
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 102,86 | 103,17 | 103,48 | |
| CAD | 72,47 | 72,69 | 72,91 | |
| AUD | 70,86 | 71,07 | 71,28 | |
| GBP | 135,79 | 136,2 | 136,61 | |
| CHF | 127,14 | 127,53 | 127,91 |
OSUĐEN NA 13 GODINA ROBIJE ZA UBISTVO U JAKOVU Evo šta je kuvar tvrdio na početku suđenja!