Tema: bišon
POKAŽIMO IM KOLIKO NAM ZNAČE Danas je Dan ljubavi prema kućnim ljubimcima
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 100,2 | 100,5 | 100,8 | |
| CAD | 73,52 | 73,74 | 73,96 | |
| AUD | 71,64 | 71,85 | 72,07 | |
| GBP | 135,42 | 135,83 | 136,24 | |
| CHF | 127,68 | 128,06 | 128,45 |
OBJAVIO SLIKU LJUBIMCA UZ URNEBESAN KOMENTAR: "Daš lepog i čupavog bišona na šišanje, vrate ti Nikolu Simića" (FOTO)