Tema: Didijer Drogba
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 101,37 | 101,67 | 101,98 | |
| CAD | 72,7 | 72,92 | 73,14 | |
| AUD | 71,51 | 71,73 | 71,94 | |
| GBP | 135,4 | 135,81 | 136,21 | |
| CHF | 127,16 | 127,54 | 127,93 |
NIJE VOLEO DA SE KUPA, OD KOBIJA DOBIO NEOČEKIVANI POKLON, SPREMA SE ZA SMAK SVETA! Gde je nestao ljubimac "zvezdaša" kome su saigrači govorili da smrdi i koji je nervirao Pešića? (VIDEO)