Tema: evropa sada
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,74 | |
| USD | 100,74 | 101,04 | 101,35 | |
| CAD | 72,19 | 72,41 | 72,62 | |
| AUD | 71,37 | 71,59 | 71,8 | |
| GBP | 135,55 | 135,96 | 136,36 | |
| CHF | 127,0 | 127,38 | 127,77 |
Medojević: "Razarajući efekti plana Evropa sada - Grčka sutra za ekonomiju Crne Gore"