Tema: vožnja pod uticajem
NEGOTINAC OBORIO NEGATIVAN REKORD Saobraćajci bili šokirani rezultatom alko-testa
JEZIVO Nadrogiran vozio Zrenjaninskim putem
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 101,32 | 101,62 | 101,93 | |
| CAD | 72,3 | 72,52 | 72,74 | |
| AUD | 71,38 | 71,59 | 71,81 | |
| GBP | 136,36 | 136,77 | 137,18 | |
| CHF | 125,48 | 125,86 | 126,23 |
VOZIO NA KOKAINU, MARIHUANI, PIJAN I BEZ DOZVOLE Kada su ga pretresli, policajci ga odmah priveli u stanicu