Tema: Pjotr Zjelinski
KAKAV TRANSFER ZA NOVU GODINU Iz Napolija stiže pravo na "Đuzepe Meacu"
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 101,45 | 101,75 | 102,06 | |
| CAD | 72,76 | 72,98 | 73,2 | |
| AUD | 71,47 | 71,69 | 71,9 | |
| GBP | 135,33 | 135,73 | 136,14 | |
| CHF | 127,32 | 127,7 | 128,08 |
SVAKA ČAST Pjotr Zjelinski nije samo sjajan fudbaler, suprug i brižan otac već i humanitarac