Tema: Svetski dan
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 101,44 | 101,74 | 102,05 | |
| CAD | 72,9 | 73,12 | 73,34 | |
| AUD | 72,2 | 72,42 | 72,64 | |
| GBP | 136,75 | 137,16 | 137,57 | |
| CHF | 123,95 | 124,32 | 124,69 |
PORAŽAVAJUĆA STATISTIKA Svake godine skoro 700.000 ljudi umre od nečega što nam se svima dešava