Otišao Đolo kod lekara. Pita ga lekar:
- Dobro Đolo, kakvi su simptomi?
- Doktore, kašljem i grlo me boli.
- Je li pijete nešto?
- Može!
Zanimljivosti
Otišao Đolo kod lekara. Pita ga lekar:
- Dobro Đolo, kakvi su simptomi?
- Doktore, kašljem i grlo me boli.
- Je li pijete nešto?
- Može!
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
3H
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 101,51 | 101,82 | 102,13 | |
| CAD | 72,4 | 72,62 | 72,84 | |
| AUD | 71,34 | 71,56 | 71,77 | |
| GBP | 136,59 | 137,0 | 137,42 | |
| CHF | 124,93 | 125,3 | 125,68 |
Komentari (0)