Novak sa peharom Rolan Garosa
Profimedia
Novak sa peharom Rolan Garosa

Profimedia

Novak sa peharom Rolan Garosa, Foto: Profimedia

Srpski teniser držao je i prethodni rekord kada je prošlog oktobra pobedio na Mastersu u Šangaju, ali je sada za 165 poena pomerio granicu.

 

Novak ima više poena nego zajedno Britanac Endi Marej (8.915) i Švajcarac Rodžer Federer (6.655), dok je Španac Rafael Nadal (5.405) smenio na četvrtom mestu još jednog Švajcarca Stana Vavrinku (5.035).

Veliki skok u Top10 napravio je Austrijanac Dominik Tim posle polufinala na Otvorenom prvenstvu Francuske, pošto je skočio sa 15. na sedmo mesto.

Od ostalih srpskih igrača, Viktor Troicki napredovao je za tri pozicije i sada je 21, kao i Dušan Lajović sa 81. na 80. mesto, dok je Filip Krajinović pao za dva na 104.

Poredak najboljih 20 na ATP listi.

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 16.950
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.915
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.655
4. (5) Rafael Nadal (Španija) 5.405
5. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.035
6. (6) Kei Nišikori (Japan) 4.290
7. (15) Dominik Tim (Austrija) 3.105
8. (8) Tomaš Berdih (Češka) 3.030
9. (9) Miloš Raonić (Kanada) 2.965
10. (12) Rišar Gaske (Francuska) 2.905
11. (13) David Gofan (Belgija) 2.840
12. (7) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.725
13. (10) Marin Čilić (Hrvatska) 2.605
14. (12) David Ferer (Španija) 2.560
15. (14) Gael Monfis (Francuska) 2.290
16. (16) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.150
17. (17) Džon Izner (SAD) 2.100
18. (18) Žil Simon (Francuska) 1.855
19. (19) Nik Kirjos (Australija) 1.855
20. (20) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.760

Komentari (1)

Томислав Илић

07.06.2016 07:19

Сада можеш само сам себе да превазиђеш,настави даље историја се пише само трофејима,а ми смо ту да навијамо и да се радујемо.