Novak Đoković
Profimedia.rs
Novak Đoković

Profimedia.rs

Novak Đoković, Foto: Profimedia.rs

Marej je posle titule u Kvinsu zadržao 8.915 poena, dok je Federer porazom u polufinalu Halea od Aleksandra Zvereva izgubio 320 bodova i sada ima 6.425.

Redom slede povredjeni Rafael Nadal, Stan Vavrinka, Kei Nišikori, dok je Miloš Raonić napredovao i prestigao Dominika Tima i Tomaša Berdiha za sedmo mesto.

Viktor Troicki drugu nedelju zaredom pada za tri mesta i sada je 27, Dušan Lajović je "skliznuo" za dva na 83, a Filip Krajinović za pet i trenutno je 108. igrač sveta.

Najveći skok ove sedmice napravio je Janko Tipsarević jer je popravio plasman za 139 pozicija i zauzima 414. mesto.

Poredak 20 najboljih na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 16.950
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.915
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.425
4. (4) Rafael Nadal (Španija) 5.335
5. (5) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.035
6. (6) Kei Nišikori (Japan) 4.290
7. (9) Miloš Raonić (Kanada) 3.175
8. (7) Dominik Tim (Austrija) 3.175
9. (8) Tomaš Berdih (Češka) 2.950
10. (10) Rišar Gaske (Francuska) 2.905
11. (11) David Gofan (Belgija) 2.780
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.725
13. (13) Marin Čilić (Hrvatska) 2.695
14. (14) David Ferer (Španija) 2.605
15. (16) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.150
16. (15) Gael Monfis (Francuska) 2.110
17. (17) Džon Izner (SAD) 2.055
18. (19) Nik Kirjos (Australija) 1.855
19. (21) Bernard Tomić (Australija) 1.760
20. (18) Žil Simon (Francuska) 1.720.... 

Komentari (1)

niki

20.06.2016 15:03

Reći Care,to je ništa,nemamo nakvu reč u Srbskom rečniku ,treba je izmisliti za takve kao što si ti . Neka si živ sa familijom sto godina.